Programación Guía completa del Gran Premio de Motociclismo en Jerez

Pádel | Diario de Jerez Pádel Cup

Los favoritos no fallan

  • Las mejores parejas han demostrado un excelente nivel y ya esperan las finales que se disputan hoy

La IV edición de la Diario de Jerez Pádel Cup toca a su fin. Las finales de todas las categorías se disputan hoy en las instalaciones de Pádel Extreme.

Se han dado pocas sorpresas y se han clasificado prácticamente todas las parejas favoritas, que han demostrado un excelente nivel durante todos los días de la competición y lo ha dado todo sobre la pista en cada una de las citas que han ido superando.

Los encuentros de las finales se han repartido en tres turnos y se disputarán entre las seis y las ocho y media de la tarde.

Una vez finalizadas todas, tendrá lugar el acto de entrega de premios, un sorteo de material deportivo y un aperitivo para todos los participantes.

Resultados de la última semana de competición:

1ª Categoría Masculina

1 Mateos-Muñoz vs. García-Jiménez 4/6 6/4 10/8

2 Zaragoza-Recio vs. Armario-Chone 7/5 6/0

3 García-Jaén vs. Carrillo-Redondo 6/2 3/6 10/4

4 Berro-Diánez vs. Poyatos-Torti 6/3 7/6

5 Redondo-Lobato vs. Jaén-García 2/6 6/3 4/10

2ª Categoría Masculina

1 Moure-Domouso vs. Arévalo-Camacho 5/7 6/3 8/10

2 Cantalejo-Muñoz vs. Valerio-Marfil 7/5 7/5¿?

3 Camacho-Rivero vs. Vega-Porrúa 5/7 6/3 10/8

4 Mateos-Fernández vs. Álvarez-Ríos 7/5 6/1

5 Yogui-Pérez vs. Erdozain-González 6/7 6/4 10/7

6 Villalpando-Mateos vs. Rivero-Camacho 6/4 2/6 12/10

7 López-López vs. Mateos-Fernández 6/7 6/4 8/10

8 López-Garoz vs. Camacho-Arévalo 6/3 6/4

9 Pipo-Aguilera vs. Vera-Reina 3/6 6/4 7/10

10 Alcaraz-Mateos vs. Velarde-Nogués 6/2 6/2

11 Vera-Reina vs. Pipo-Aguilera 6/3 4/6 10/7

12 González-Erdozain vs. Pérez-Sierra 7/6 4/6 7/10

Vera y Reina se midieron a Pipo y Aguilera en Segunda Categoría. Vera y Reina se midieron a Pipo y Aguilera en Segunda Categoría.

Vera y Reina se midieron a Pipo y Aguilera en Segunda Categoría.

3ª Categoría Masculina

1 Guerrero-Martínez vs. Toro-Carreto 3/6 6/3 11/9

2 Arévalo-Monasterio vs. Vázquez-Vázquez 6/4 6/2

3 Moreno-Monty vs. Huerta-Huerta 3/6 2/6

4 Domínguez-Vargas vs. Solís-Cañas 2/6 4/6

5 Alcaraz-Jiménez vs. Valdés-González 7/5 5/7 10/6

6 González-Pablo vs. Núñez-Ortínez 3/6 4/6

7 Villalobos-Torres vs. Andrada-'Mágico' 2/6 4/6

8 Carreto-Toro vs. Guerrero-Martínez 6/3 3/6 9/11

Primera Categoría Femenina

1 Chamorro-Chamorro vs Burastero-Arratia 2/6 3/6

2 Moguer-Rivera vs. Rosillo-Rojas 2/6 5/7

3 Ruiz-Alonso vs. Castañeda-Alcón 6/7 7/6 6/7

Segunda Categoría Femenina

1 Gutiérrez-Aguayo vs. Ruiz-Alonso 6/4 6/7 7/10

2 Baraja-García vs. González-Lasala 6/4 6/2

3Massot-Martín vs. Guerrero-Novo 6/4 4/6 8/10

4 Guerrero-Novo vs. Castilla-Navarro 6/3 6/1

5 Lasala-González vs. Massot-Martín 3/6 6/3 10/5

6 Gutiérrez-Aguayo vs. Baraja-Tapia 6/1 6/0

Categoría Mixta

1 Méndez-Mayan vs. Guerrero-Lobato 1/6 1/6

2 Amaya-Jiménez vs. Cobos-Pérez 6/3 7/5

3 Ruiz-Ruiz vs. Cuevas-Márquez 6/3 6/3

4 Amaya-Jiménez vs. Vázquez-Muñoz 6/1 6/4

5 Gutiérrez-Vega vs. Carrasco-Fernández 6/3 4/6 7/10

6 Fernández-Carrasco vs. Gutiérrez-Vega 3/6 6/4 10/7

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios